| Lun mai 8 |
Mar mai 9 |
Mer mai 10 |
Jeu mai 11 |
Ven mai 12 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 8:30» FERIE |
8:30» SU CM PETROLOGIE A.Verlaguet 9:00» E350 Convection et nuages N.Rochetin 11:00» E350 PHYSIQUE DE LA TERRE M.Delescluse |
|||
| 9:00 | 9:00» E350 CHIMIE ATMOSPHERE S.Turquety |
9:00» COURS annule E350 MATHS-STATS F.D Andrea |
|||
| 9:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | 11:00» E409 NUAGES ET CONVECTIONS C.Risi/S.Bony |
11:00» E350 SISMOLOGIE M.Delescluse |
|||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | 14:00» ECRIT MFV A.VERLAGUET 14:00» E350 TECTONIQUE JA.Olive/P.Meunier/J.Escartin |
14:00» E350 PALEO-ENVIRONNEMENT D.Paillard |
14:00» E409 INFORMATIQUE L.Guez |
||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | 16:00» E314 METEOROLOGIE B.Legras 16:30» ECRIT PETRO A.VERLAGUET |
16:00» E409 MECANIQUE DE LA LITHOSPHERE J.A Olive |
|||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 |