| Lun janvier 2 |
Mar janvier 3 |
Mer janvier 4 |
Jeu janvier 5 |
Ven janvier 6 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 9:00» VACANCES |
9:00» E350 PHYSIQUE DU CLIMAT H.Le Ttreut |
|||
| 9:30 | |||||
| 10:00 | 10:00» E350 INFORMATIQUE M.Delescluse |
10:00» E350 Examen MATHS-STATS H.Bellenger |
|||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | 11:00» E350 MECANIQUE DES MILIEUX CONTINUS FLUIDES F.Lott |
11:00» E350 SYSTEME TERRE N.Coltice |
|||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | 14:00» 350 MECANIQUE DES MILIEUX CONTINUS FLUIDES F.Lott |
14:00» E314 OCEANOGRAPHIE S.Speich |
|||
| 14:30 | 14:30» SU Examen MINERALOGIE L.Galoisy |
||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | 16:00» E350 SURFACES CONTINENTALES P.Barre |
||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 |