| Lun octobre 31 |
Mar novembre 1 |
Mer novembre 2 |
Jeu novembre 3 |
Ven novembre 4 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 9:00» E350 PHYSIQUE DU CLIMAT |
||||
| 9:30 | |||||
| 10:00 | 10:00» E350 MATHEMATIQUES H.Bellenger-F.Gay-Balmaz |
||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | 11:00» E350 SYSTEME TERRE N.Coltice |
11:00» E350 SOUTIEN MATHS & INFO commence le 13/10 |
|||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | 14:00» E350 TD-MECANIQUE DES FLUIDES |
14:00» E314 OCEANOGRAPHIE S.Speich |
14:00» E350 INFORMATIQUE L.Guez |
||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | 16:00» E350 SURFACES CONTINENTALES P.Barre |
||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 |