| Lun mai 24 |
Mar mai 25 |
Mer mai 26 |
Jeu mai 27 |
Ven mai 28 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 9:00» STAGE COUPE DES ALPES P.Agard 9:00» Stage du master 11:00» E314 Master-Geomorphologie 12:30» "Agroécologie, biodiversité et développement durable" |
9:00» STAGE COUPE DES ALPES P.Agard 9:00» Réunion de travail (Ceres) 9:00» Stage du master 12:00» Atelier "Enquête collective" |
9:00» CHIMIE ATMOSPHERE 9:00» Stage du master 10:00» ?v?nement sans nom 11:00» NUAGES ET CONVECTION 14:00» METEOROLOGIE 15:30» (ERC PERSISMO) |
9:00» Stage du master |
9:00» REVISIONS 9:00» Stage du master |
| 9:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | 14:00» PALEO-ENVIRONNEMENT M.Roy-Barman |
||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | 16:00» PHYSIQUE DE LA TERRE M.Delescluse/N.Coltice |
||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 |