| Lun janvier 6 |
Mar janvier 7 |
Mer janvier 8 |
Jeu janvier 9 |
Ven janvier 10 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 8:30» Savoirs et politiques de la Terre du XVI au XXI. Éléments d’histoire, philosophi 9:00» Processus des grands changements environnementaux planétaires (Salle INFO) 10:00» Réunion Romain 13:00» David Flack |
||||
| 9:00 | 9:00» Géodésie: théorie et applications (salle Info) |
||||
| 9:30 | |||||
| 10:00 | 10:00» Réunion E Jolly |
||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | 12:00» EXAMEN Surface Continentale |
||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | 13:30» Océanographie dynamique (E314) 14:00» Imagerie géophysique (salle INFO) |
||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | 14:30» Réunion JP Duvel |
||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | 17:00» Géopolitique du climat (salle des Actes - 45 rue d'Ulm) |
||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 |