| Lun décembre 2 |
Mar décembre 3 |
Mer décembre 4 |
Jeu décembre 5 |
Ven décembre 6 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 8:30» Savoirs et politiques de la Terre du XVI au XXI (E314) 9:00» Processus des grands changements environnementaux planétaires (Salle INFO) 10:00» Réunion Romain |
||||
| 9:00 | 9:00» Physique du climat - M. Le Treut |
9:00» Géodésie: théorie et applications (salle Info) |
|||
| 9:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | 11:00» C.Muller |
||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | 12:30» POT DE Thèse Henda 14:00» SOUTENANCE J. AUBRY 14:00» Imagerie géophysique (salle INFO) |
||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | 13:30» Pierre 14:00» Océanographie Léa |
||||
| 14:00 | 14:00» MINERALOGIE L.Galoisy/G.Calas |
||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | 16:00» Dîner Pierre Barré |
||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | 17:00» Géopolitique du climat (salle des Actes - 45 rue d'Ulm) |
||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 |