| Lun octobre 7 |
Mar octobre 8 |
Mer octobre 9 |
Jeu octobre 10 |
Ven octobre 11 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 9:00» Processus des grands changements environnementaux planétaires (Salle INFO) 10:00» Réunion Romain |
||||
| 9:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | 11:00» Seminaire exceptionnel Géologie - A. Avallone |
||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | 13:30» Réunion Lapeyre 14:30» Cocoa |
||||
| 14:00 | 14:00» Séminaire CERES - Aglaé Jézéquel 14:00» Imagerie géophysique (salle INFO) |
14:00» Cocoa 14:30» Fête de la Science 14:30» Fête de la Science |
|||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | 17:00» Géopolitique du climat (salle des Actes - 45 rue d'Ulm) |
||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 |